Hunter

Spostamento laterale a parallelogramma. Spostamento laterale meccanico. Larghezza di lavoro variabile a passo. Ribaltamento idraulico. Avanvomeri a versoio. Vomeri con punta reversibile. Coltro in tutti i corpi.


Modelli
Modello
Monovomeri
MPV03 E - 80 440 50-60 20-35 40 - 75
MPV04 E - 80 560 60-70 30-45 45 - 80
MPV05 E - 90 650 70-90 30-45 50 - 85
MPV06 E - 90 750 100-110 40-50 55 - 90
MPV07 E - 100 850 120-130 45-55 55 - 95
MPV08 E - 110 1000 140-160 50-65 60 - 100
Bivomeri
BPV02 E 120-100 80 700 60-80 20-30 60-100 95 75
BPV03 E 150-100 90 850 80-100 25-35 60-100 105 80
BPV04 E 150-100 90 1050 100-130 30-45 60-100 105-115 85
BPV04/5 E 150-100 100 1250 140-150 30-45 60-110 105-115 90
BPV05 E 200-120 100 1400 150-180 40-50 70-120 110-120 95
BPV06 E 200-150 110 1600 180-210 40-55 70-120 110-120 100
BPV07 E 200-150 120 1900 220-260 45-60 70-130 115-125 100
Trivomeri
TPV02 E 120-100 80 1100 100-120 20-30 75-135 95-105 75
TPV03 E 150-100 90 1250 120-140 25-35 90-150 105-115 80
TPV03P E 150-100 100 1450 140-160 25-35 105-115 105-115 85
TPV04 E 150-120 100 1600 150-180 30-45 90-165 105-115 90
TPV04P E 150-150 110 1800 190-210 35-45 90-165 110-120 95
TPV05 E 200-150 120 2100 220-260 34-45 105-180 115-125 100
Quadrivomeri
QPV02 E 150-100 90 1350 120-140 20-30 100-180 105-115 80
QPV03 E 150-100 100 1600 140-180 20-35 120-200 105-115 85
QPV04 E 150-150 100 1850 190-220 25-35 100-180 105-115 90
QPV05 E 200-150 120 2200 220-260 30-45 120-220 110-120 94
QPV06 E 200-150 130 2450 260-300 30-45 140-240 115-125 100
Pentavomeri
PPV02 E 150-100 90 1700 150-180 20-30 140-300 105-115 80
PPV03 E 150-100 100 2000 180-210 20-35 150-300 105-115 85
PPV04 E 150-150 100 2300 220-260 25-35 150-300 105-115 90
PPV05 E 200-150 120 2600 260-320 25-40 150-320 105-115 90
PPV06 E 200-150 130 2800 300-350 30-45 150-320 115-125 95
Accessori
Accessori Kg
Doppia ruota di profondità 30
- Ferro Ø 400x150 30
- Gomma Ø 450x150 50
Ruota di profondità a pendolo reversibile con ammortizzatore idraulico leggera reversible 70
Ruota di profondità a pendolo reversibile con ammortizzatore idraulico reversible 100
Ruota di profondità a pendolo reversibile con regolazione idraulica reversible -
Ruota per trasporto e lavoro con dispositivo di blocco testata (oriz.) 150
Ruota triplice uso idraulica (profondità, trasporto su strada, ritorno a vuoto) (vert.) 100
Coppia ruote d’appoggio anteriore in gomma applicate al portattrezzi 150
Supporto per trasporto su strada in verticale 45
Supporto per trasporto su strada in verticale completo di ruota in gomma 70
Avanvomere a versoio piccolo (cad.) detrazione 24
Avanvomere a versoio standar (cad.) detrazione 32
Avanvomere a disco (cad.) 35
Coltro a disco (coppia) 80
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio (cad.) -
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio e bande antiusura temprate (cad.) 20
Versoio a strisce mod.3 prof. 20-35 (cad.) -
Versoio a strisce mod.3 prof. 30-45 (cad.)  
Versoio a strisce mod.3 prof. 40-50 (cad.)  
Defl ettore per versoio (cad.) 8
Ripuntatore posteriore applicato al corpo complete di supporto 18
Telaio fl angiato (cad.) 10
Testata con barra snodata sterzante 20
Spostamento laterale idraulico per entrosolco 15
Spostamento laterale idraulico per fi nitura campo per entrosolco (bivomere) 20
Regolazione idraulica dell’inclinazione (rotazione con memoria) -
Larghezza di lavoro variabile idraulica:  
- Bivomere 45
- Trivomere 70
- Quadrivomere 85
- Pentavomere 100
Dispositivo di autocentramento con memoria per rotazione bilanciata -
Sistema di sicurezza idropneumatico NON-STOP reversibili (per corpo) 40
Rubinetto sdoppiatore a 6 vie -
Elettrovalvola doppiatrice a 6 vie  
Centralina elettroidraulica per 4 cilindri con quadro comando  
Centralina elettroidraulica per 5 cilindri con quadro comando  
Tabella catarifrangente con supporto  
Barra luci con cablaggio e tabelle  

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Clicca qui per maggiori informazioni. OK