Spostamento laterale meccanico. Larghezza di lavoro variabile a passo. Vomeri con punta reversibile. Coltro nell’ultimo corpo.
Modello | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bivomeri | ||||||||
BPV01LES | 120-100 | 80 | 600 | 40-70 | 20-30 | 50-90 | 90 | 75 |
BPV02LES | 120-100 | 80 | 750 | 60-90 | 20-38 | 60-100 | 90-100 | 80 |
Trivomeri | ||||||||
TPV01LES | 120-100 | 80 | 820 | 50-80 | 20-30 | 75-135 | 90 | 75 |
TPV02LES | 150-100 | 90 | 970 | 80-120 | 20-30 | 90-150 | 90-100 | 80 |
TPV03LES | 150-100 | 90 | 1220 | 120-140 | 20-38 | 90-150 | 90-100 | 85 |
TPV04LES | 150-150 | 100 | 1470 | 140-180 | 20-38 | 90-165 | 90-100 | 85 |
Quadrivomeri | ||||||||
QPV01LES | 120-100 | 80 | 1130 | 80-100 | 20-30 | 100-180 | 90 | 75 |
QPV02LES | 150-100 | 90 | 1350 | 100-140 | 20-30 | 100-180 | 90-100 | 80 |
QPV03LES | 150-100 | 100 | 1520 | 140-160 | 20-38 | 120-200 | 90-100 | 85 |
QPV04LES | 150-150 | 110 | 1680 | 160-190 | 20-38 | 120-220 | 90-100 | 85 |
Pentavomeri | ||||||||
PPV01LES | 150-100 | 90 | 1550 | 120-140 | 20-25 | 125-225 | 90 | 75 |
PPV02LES | 150-100 | 100 | 1750 | 140-180 | 20-30 | 150-250 | 90-100 | 80 |
PPV03LES | 150-150 | 110 | 2000 | 180-220 | 20-35 | 150-275 | 90-100 | 85 |
PPV04LES | 150-150 | 120 | 2250 | 210-250 | 20-38 | 180-300 | 90-100 | 85 |
Accessori | Kg |
Doppia ruota di profondità: | |
- Ferro Ø 400x150 | 30 |
- Gomma Ø 450x150 | 50 |
Telaio flangiato (cad) | 10 |
Ruota di profondità a ribalta in gomma laterale | 100 |
Ruota di profondità idraulica | 70 |
Ruota combinata per lavoro e circolazione stradale | 150 |
Supporto per circolazione stradale | 45 |
Larghezza di lavoro variabile idraulica: | |
- Bivomere | 45 |
- Trivomere | 70 |
- Quadrivomere | 85 |
- Pentavomere | 100 |
Spostamento laterale idraulico | 15 |
Coltro in tutti i corpi (cad) | 4 |
Avanvomere a versoio reversibile (cad) | 24 |
Avanvomere a versoio standard (cad) | 32 |
Disco rompi traccia (coppia) | 80 |
Versoio in polietilene con bande antiusura | - |
Versoio a striscie (cad) | - |
Deflettore per versoio (cad) | 8 |