Spostamento laterale a parallelogramma. Spostamento laterale fuorientrosolco e finitura campo idraulico. Larghezza di lavoro variabile a passo. Avanvomeri a versoio. Vomeri con punta reversibile. Coltro in tutti i corpi.
Modello | |||||||
Bivomeri | |||||||
BP03FV | 150-100 | 650 | 80-110 | 25-35 | 60-100 | 105 | 80 |
BP03PFV | 150-100 | 800 | 100-130 | 30-40 | 60-100 | 105 | 80 |
BP04FV | 200-150 | 1000 | 130-150 | 30-45 | 70-120 | 105 | 85 |
BP05FV | 200-150 | 1150 | 150-190 | 40-50 | 70-120 | 110-115 | 90 |
BP06FV | 200-150 | 1450 | 200-260 | 40-55 | 70-120 | 120 | 95 |
Trivomeri | |||||||
TP03FV | 150-100 | 920 | 100-120 | 25-35 | 90-150 | 105 | 80 |
TP03PFV | 150-100 | 1000 | 130-140 | 30-40 | 90-150 | 105 | 85 |
TP04FV | 200-120 | 1350 | 150-190 | 30-45 | 90-165 | 110 | 90 |
TP05FV | 200-150 | 1650 | 200-260 | 30-45 | 105-180 | 110-120 | 95 |
TP”S”FV | 200-150 | 1950 | 260-320 | 40-50 | 120-210 | 120 | 95 |
Quadrivomeri | |||||||
QP02FV | 150-100 | 1100 | 120-140 | 20-30 | 100-180 | 105 | 80 |
QP03FV | 150-100 | 1450 | 140-170 | 20-35 | 120-200 | 105 | 85 |
QP04FV | 150-150 | 1600 | 180-200 | 25-40 | 120-200 | 110 | 90 |
QP05FV | 200-150 | 1800 | 210-260 | 30-45 | 140-240 | 115-120 | 95 |
QP”S”FV | 200-150 | 2000 | 260-300 | 30-45 | 140-240 | 115-120 | 95 |
Pentavomeri | |||||||
PP02FV | 150-100 | 1400 | 140-160 | 20-30 | 140-225 | 105 | 80 |
PP03FV | 150-100 | 1750 | 170-210 | 20-35 | 150-250 | 105 | 85 |
PP04FV | 150-150 | 2100 | 220-260 | 30-40 | 150-275 | 105-110 | 90 |
PP05FV | 200-150 | 2350 | 260-300 | 30-45 | 150-320 | 110-115 | 95 |
Accessori | kg |
Ruota appoggio singola | 30 |
Ruota idraulica triplice uso | 50 |
Avanvomere a versoio piccolo (cad.) detrazione per 2 - 3 | 24 |
Avanvomere a versoio standar (cad.) detrazione per 4 - 5 - 6 | 32 |
Avanvomere a disco (cad.) | 35 |
Coltro a disco (cad.) | 80 |
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio (cad.) | - |
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio e bande antiusura temprate (cad.) | 20 |
Versoio a strisce mod.3 prof. 20-35 (cad.) | - |
Versoio a strisce mod.3 prof. 30-45 (cad.) | |
Deflettore per versoio (cad.) | 8 |
Ripuntatore posteriore applicato al corpo complete di supporto | 18 |
Telaio fl angiato (cad.) | 10 |
Testata con barra snodata sterzante | 20 |
Larghezza di lavoro variabile idraulica: | 20 |
- Bivomere | 45 |
- Trivomere | 70 |
- Quadrivomere | 85 |
- Pentavomere | 100 |
Sistema di sicurezza idropneumatico NON-STOP non reversibili (per corpo) | 30 |
Tabella catarifrangente con supporto | |
Barra luci con cablaggio e tabelle |